飲料系 | 料 金 | お食事系 | 料 金 |
---|---|---|---|
コーヒー | ¥400 | トースト | ¥350 |
アイスコーヒー | ¥500 | ホットサンド | ¥500 |
アイスココア | ¥500 | ホットサンドセット(コーヒー付き) | ¥750 |
アイスココア | ¥500 | 焼きそば | ¥500 |
アイスオレ | ¥500 | わかめうどん | ¥500 |
アイスティー | ¥500 | ||
ミルク | ¥400 | 烏龍茶 | ¥400 |
ココア | ¥500 | カフェオレ | ¥500 |
紅茶 | ¥400 | 昆布茶 | ¥400 |
コーラ | ¥400 | ||
カルピス | ¥500 | ||
カルピスソーダ | ¥400 | ||
オレンジジュース | ¥500 | ||
トマトジュース | ¥400 | ||
アセロラ | ¥400 | ||
レモンスカッシュ | ¥500 | ||
オロナミンC | ¥400 | ||
ソーダ水 | ¥400 | ||
ソーダフロート | ¥550 | ||
コーヒーフロート | ¥550 | ||
かき氷各種 | ¥500 | ||
かき氷(宇治金時) | ¥600 | ||
かき氷(ミルクトッピング) | ¥150 | ||
D a n c e H a l l & T e a r o o m Y A K A T A |
Dance hall & Tearoom YAKATA |